Το Σάββατο 4 Απριλίου αθλητές και αθλήτριες του Αθηνόδωρου συμμετείχαν στο Δρομικό Τρίαθλο Κ14 που έγινε στην Πάτρα, καταγράφοντας σημαντικές επιδόσεις, πολλά προσωπικά ρεκόρ και δυναμική παρουσία σε όλα τα αγωνίσματα, ενώ και πάλι υπήρξε εκπροσώπηση στο βάθρο των νικητών με τον Σωτήριο Μιχαή Κοντό.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
ΑΓΟΡΙΑ Κ14
Σωτήριος Μιχαήλ Κοντός (2013), 60μ: 8.46 (3η θέση), 800μ: 2:45.80 PB (9η θέση), Μήκος: 3.85 (8η θέση). Συνολική Βαθμολογία: 220 β.
Ιωάννης Κασσέρης (2013), 60μ: 9.74, 800μ: 2:54.97 PB, Μήκος: 3.75. Συνολική Βαθμολογία: 185 β.
Βασίλειος Σιέμπος (2014), 60μ: 9.47, 800μ: 2:57.78 PB, Μήκος: 3.30. Συνολική Βαθμολογία: 170 β.
Φίλιππος Κουσουρής (2014), 60μ: 10.76, 800μ: 3:28.75 PB, Μήκος: 2.27, Συνολική Βαθμολογία: 80 β.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14
Θεοδώρα Τσιοφύλα (2013), 60μ: 9.70, 800μ: 2:54.91 SB, Μήκος: 3.02. Συνολική Βαθμολογία: 215 β.
Ανατολή Μαρία Ραμπαβίλα (2013), 60μ: 9.39, 800μ: 3:43.56 PB, Μήκος: 3.54. Συνολική Βαθμολογία: 195 β.
Φωτεινή Άννα Κανελλή (2013), 60μ: 9.83, 800μ: 3:24.23 PB, Μήκος: 3.29. Συνολική Βαθμολογία: 195 β.
Μαριλία Σινανάι (2013), 60μ: 10.01, 800μ: 3:19.51 PB, Μήκος: 3.17. Συνολική Βαθμολογία: 190 β.
Ελένη Σωτηροπούλου (2014), 60μ: 10.20, 800μ: 3:15.12 PB, Μήκος: 3.05. Συνολική Βαθμολογία: 185 β.
Παναγούλα Μπαλτιμά (2013), 60μ: 9.49, 800μ: 3:30.18 PB, Μήκος: 3.20. Συνολική Βαθμολογία: 185 β.
Μαρία Βαγενά (2013), 60μ: 9.52, 800μ: 3:36.55 SB, Μήκος: 2.89. Συνολική Βαθμολογία: 170 β.
Φωτεινή Καραμάνου (2013), 60μ: 10.11, 800μ: 3:28.93 PB, Μήκος: 3.27. Συνολική Βαθμολογία: 42 β.



